US school district web census · by agency type · fetched 2026-09-30
Supervisory union: accessibility statements, security.txt and AI crawler rules of 54 school districts (census 2026-09)
11 of the 34 reachable school districts of agency type "Supervisory union" (32.4%) link an accessibility statement from the homepage; 4 publish a security.txt; 0 block GPTBot in robots.txt. 54 school districts in the list, 34 reachable over HTTPS on 2026-09-30.
Accessibility statement linked
32.4%
11 of 34 reachable
security.txt
11.8%
4 of 34 reachable
Block GPTBot
0
robots.txt disallows GPTBot for the whole site
HSTS
50.0%
17 of 34 reachable
Privacy policy linked
23.5%
8 of 34 reachable
Domains (54)
| Domain | Accessibility statement | security.txt | Blocks GPTBot | Privacy policy | HSTS |
|---|---|---|---|---|---|
| arsu.org Slate Valley Unified Union School District | no | yes | no | no | yes |
| beaverheadcounty.org Beaverhead | no | no | no | no | no |
| bsb.mt.gov Silver Bow | yes | no | no | no | no |
| bsdvt.org Burlington Supervisory District | no | no | no | no | no |
| bsuvt.org Barre Supervisory District | yes | no | no | no | yes |
| co.carbon.mt.us Carbon | no | no | no | no | no |
| co.chouteau.mt.us Chouteau | no | no | no | no | no |
| co.sanders.mt.us Sanders | yes | no | no | yes | no |
| cvsu.org Central Vermont Supervisory Union | yes | no | no | yes | yes |
| ewsd.org Essex-Westford Supervisory District | no | yes | no | no | yes |
| falloncounty.net Fallon | no | no | no | yes | no |
| flathead.mt.gov Flathead | yes | no | no | yes | yes |
| garfieldcounty.com Garfield | no | no | no | no | no |
| kingdomeast.org Kingdom East Supervisory District | no | no | no | no | yes |
| lakecounty-mt.org Lake | no | no | no | no | no |
| lccountymt.gov Lewis & Clark | no | no | no | yes | yes |
| lincolncountymt.us Lincoln | no | no | no | no | no |
| madison.mt.gov Madison | yes | no | no | no | no |
| monet.k12.ca.us Modesto City Schools | no | yes | no | no | yes |
| mrpsvt.org Montpelier Roxbury Supervisory District | yes | no | no | no | yes |
| mtsd-vt.org Milton Supervisory District | no | yes | no | no | yes |
| ncsuvt.org North Country Supervisory Union | yes | no | no | no | yes |
| parkcounty.org Park | no | no | no | no | yes |
| petalumacityschools.org Petaluma City Elementary/Joint Union High | no | no | no | no | no |
| pointarenaschools.org Arena Union Elementary/Point Arena Joint Union High | no | no | no | no | no |
| powellcountymt.gov Powell | no | no | no | no | yes |
| richland.org Richland | yes | no | no | yes | no |
| rutlandcitypublicschools.org Rutland City Supervisory District | no | no | no | no | yes |
| sau70.hanovernorwichschools.org School Administrative Unit #70 | no | no | no | no | yes |
| srcs.k12.ca.us Santa Rosa City Schools | no | no | no | no | yes |
| stillwater.mt.gov Stillwater | yes | no | no | yes | no |
| su.trsu.org Two Rivers Supervisory Union | no | no | no | no | yes |
| tetoncomt.org Teton | yes | no | no | yes | no |
| wp.grcsu.org Greater Rutland County Supervisory Union | no | no | no | no | no |
| anaconda.mt.org Deer Lodge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| co.broadwater.mt.us Broadwater | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| co.cascade.mt.us Cascade | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| co.fergus.mt.us Fergus | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| co.golden-valley.mt.us Golden Valley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| co.liberty.mt.us Liberty | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| co.missoula.mt.us Missoula | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| co.sheridan.mt.us Sheridan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| co.sweetgrass.mt.us Sweet Grass | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| co.yellowstone.mt.gov Yellowstone | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| custer.mt.schoolwebpages.com Custer | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| district.stjsd.org Saint Johnsbury Supervisory District | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| essexnorth.org Essex North Supervisory Union | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| franklinwestsu.org Franklin West Supervisory Union | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| gallatin.mt.gov Gallatin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| glaciercountymt.org Glacier | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| petroleumcountymt.com Petroleum | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ravallicounty.mt.gov Ravalli | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rooseveltcounty.org Roosevelt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| sccs.santacruz.k12.ca.us Santa Cruz City Elementary/High | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
"Accessibility statement" and "privacy policy" mean a link found on the homepage on 2026-09-30; n/a marks sites that did not answer over HTTPS. Every domain links to its record with what to fix, a JSON twin, a badge and a changes feed.